Historique des Coupes Neptune et la 31ème...
vendredi 4 juillet 2014, par Catherine
1ère | 1979 | VAUJOURS | SAINTE-MARGUERITE |
2ème | 1980 | VAUJOURS | SAINTE-MARGUERITE |
3ème | 1981 | LIMEIL | CIP GOLFE JUAN |
4ème | 1982 | ASCEA-GR | CIP NICE |
5ème | 1983 | SACLAY | THEOULE |
6ème | 1984 | SACLAY | SAINT-JEAN CAP FERRAT |
7ème | 1985 | LE RIPAULT | SAINT-TROPEZ |
8ème | 1986 | LIMEIL | CIP GOLFE JUAN |
9ème | 1987 | GRENOBLE | LE LAVANDOU |
10ème | 1988 | ASCEA-GR | THEOULE |
11ème | 1989 | SACLAY | CARQUEIRANNE |
12ème | 1990 | GRENOBLE | L’ESTARTIT |
13ème | 1991 | LIMEIL | GOLFE JUAN |
14ème | 1992 | SACLAY | BORMES LES MIMOSAS |
15ème | 1993 | ASCEA-GR | GIENS |
16ème | 1994 | ASCEA-GR/SACLAY | PORT DE LA SELVA |
17ème | 1995 | LE RIPAULT | ROSAS |
18ème | 1996 | MARCOULE | LE LAVANDOU |
19ème | 1997 | CESTA | ARCACHON |
20ème | 1998 | ASCEA-GR | L’ESTARTIT |
21ème | 1999 | PIERRELATTE | PRESQU’ILE DE GIENS |
22ème | 2000 | SACLAY | L’ESTARTIT |
23ème | 2001 | LE RIPAULT | PORTICCIO |
24ème | 2002 | CESTA | CAMARET |
25ème | 2003 | MARCOULE | BANYULS |
26ème | 2004 | ASCEA-GR | PROPRIANO |
27ème | 2005 | PIERRELATTE | CALA MONTJOI |
28ème | 2006 | SACLAY | TABARKA |
29ème | 2007 | CESTA | NIOLON |
30ème | 2008 | MARCOULE | HURGHADA |
31ème | 2009 | ASCEA/GR | GALERIA |
32ème | 2010 | PIERRELATTE | ESTARTIT |
33ème | 2011 | SACLAY | PORQUEROLLES |
34ème | 2012 | CADARACHE | SAINT-RAPHAEL |
35ème | 2013 | GRENOBLE | CERBERE |
36ème | 2014 | CESTA RAMATUELLE | SAINT-TROPEZ |
37ème | 2015 | ASCEA/GR | GALERIA |
Un historique en images :
voir aussi ...