Sites :
| Date | Marée | Heure | Site | Marée | Heure | Site | 
| Jeudi 26 Juillet | 70 | 07h06 BM | Le Laplace | 65 | 12h40 PM et 19h29 BM | Les Haies de la Conchée | 
| Vendredi 27 Juillet | 61 | 07h57 BM | Le Hinrich Hey | 57 | 13h38 PM | Le Bizeux (Est) | 
| Samedi 28 Juillet | 54 | 09h07 BM | Le Fort de la Conchée | 53 | 14h57 PM | Les Haies de la Conchée | 
| Dimanche 29 Juillet | 54 | 10h35 BM | La Basse Chretienne | 57 | 16h25PM | La Basse des Rousses | 
| Lundi 30 Juillet | 62 | 11h58 BM | La Catis | 
Participants :
  Olivier	E3
  Sylvaine	E3
  Christian	E3
  Guillaume T	E2
  Lionel	P4
  Marie 	P4
  Massimo	E2
  Christelle	P3
  Olivier L	P3
  Christine	P2
  Jean-Marc	P2
  Danièle	P2
  Etienne	P1
Non plongeurs :
  Erin
  Noé
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  |