retour
article.php3?id_article=701
Les T° des sorties Dinard
mardi 12 novembre 2013, par Chris

Le tableau ci dessous présente les T° minimales des plongées les plus froides et les plus chaudes en fonction de la sortie.

Attention : par rapport à l’affichage de vos ordinateur, il faut rajouter généralement 1°C en raison des arrondis et parce qu’on ne regarde pas en permanence la T° et donc qu’on ne voit pas la T° minimale.

Date T°Mini Plongée la plus froide T°Mini Plongée la plus chaude
16/04/2005 8.2 8.7
14/07/2005 14.7 18.0
29/07/2005 16.2 17.2
13/08/2005 17.0 18.5
26/08/2005 16.5 17.7
25/11/2005 9.7 11.0
21/04/2006 6.5 8.2
20/07/2006 15.0 18.0
03/08/2006 16.0 18.0
15/08/2006 16.7 17.7
28/10/2006 15.0 15.2
11/11/2006 12.7 13.0
21/01/2007 8.0 9.0
07/04/2007 8.0 8.0
26/05/2007 10.2 13.2
21/07/2007 15.5 16.2
22/08/2007 15.7 16.7
20/09/2007 15.7 16.7
18/10/2007 14.7 15.2
17/11/2007 12.2 12.5
01/03/2008 7.0 7.0
24/05/2008 12.0 13.7
11/06/2008 13.5 14.7
12/07/2008 14.0 16.0
26/07/2008 14.5 17.2
09/08/2008 17.0 18.5
24/08/2008 16.7 16.7
04/10/2008 13.7 14.5
08/11/2008 11.0 12.0
08/11/2008 11.0 12.0
06/12/2008 10.0 10.0
21/02/2009 5.7 5.7
21/03/2009 6.5 7.2
18/04/2009 8.2 9.5
16/05/2009 9.5 12.2
30/07/2009 15.2 16.7
13/08/2009 16.2 17.0
24/10/2009 13.5 14.5
28/11/2009 9.7 11.0
12/12/2009 9.0 9.5
06/02/2010 5.5 7.0
06/03/2010 4.7 4.7
10/04/2010 7.0 8.0
22/04/2010 6.5 9.0
22/05/2010 9.7 10.7
03/07/2010 13.5 16.0
21/07/2010 15.5 17.7
17/09/2010 16.2 17.2
15/10/2010 14.2 14.5
11/11/2010 11.5 11.5
11/12/2010 6.5 7.0
29/01/2011 5.5 5.7
12/02/2011 5.5 6.2
12/03/2011 6.5 7.0
22/04/2011 7.5 11.2
25/05/2011 11.0 13.7
09/07/2011 14.2 15.7
23/07/2011 15.2 16.2
06/08/2011 16,70 17,00
20/08/2011 15,20 18,00
23/09/2011 15,00 16,00
19/11/2011 12,50 13,00
03/03/2012 6,20 7,20
27/04/2012 9,20 10,00
15/06/2012 12,50 13,70
12/07/2012 14,70 15,50
26/07/2012 15,00 16,70
10/08/2012 15,70 17,50
25/08/2012 15,20 17,20
08/09/2012 16,20 17,50
19/04/2013 7,0 7,5
17/05/2013 10.20 11.00
15/06/2013 12.50 13.20
03/07/2013 14.00 15.20
31/07/2013 16.00 17.50
14/08/2013 17.20 18.00
27/09/2013 16.20 16.70
26/10/2013 14.70 15.00
09/11/2013 12.50 13.20
05/04/2014 8.50 9.70
06/06/2014 13.00 14.20
Documentation :
10321
retour