Sites :
| Date | Marée | Heure | Site | Marée | Heure | Site | 
| Samedi 25 Aout | 60 | 07h33 BM | 54 | 13h13 PM | Le Bizeux (Centre) | |
| Dimanche 26 Aout | 50 | 08h46 BM | Le Fetlard | 48 | 14h40 PM | |
| Lundi 27 Aout | 49 | 10h25 BM | La Catis | 53 | 16h18 PM | Les Araignées | 
| Mardi 28 Aout | 58 | 11h53 BM | La Catis | 
Participants :
  Olivier	E3
  Sylvaine	E3
  Christian	E3
  Lionel	P4
  Gilles	E2
  Yannick	P3
  Virginie	P2
  Albert	P2
  Michal	P2
  Nathalie	P2
  Arnaud	P1
Non plongeurs :
  Noé
  xx
  xx
  xx
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  |