Sites :
Date | Marée | Heure | Site | Marée | Heure | Site |
Jeudi 12 Juillet | 41 | 8h09 BM | Le Nerput (sud) | 44/41 | 13h48 PM et 20h38 BM | Le Bizeux (Ouest) |
Vendredi 13 Juillet | 37 | 9h11 BM | Sharkpoint | 38 | 15h02 PM | Le Bizeux (Ouest) |
Samedi 14 Juillet | 40 | 10h30 BM | Le Fort de la Conchée | 38 | 16h27 PM | La Baie du Prieuré |
Dimanche 15 Juillet | 44 | 5h05 PM ou 11h41 BM | Les Haies de la Conchée | 44 | 17h31 PM | |
Lundi 16 Juillet | 52/57 | 6h02 PM ou 12h39 BM |
Participants :
Olivier E3
Christian E3
Sylvaine E3
Alain E3
Denis E3
Eric E2
Lionel P4
Massimo P4
Bruno P4
Christelle P3
Catherine P3
Michal P2
Patrick P2
Danièle P2
Alexandra P2
Guillaume P3
Cécile P2
Arnaud P1
Thomas P1
Clara P1
Yulia P1
Patrice P1
Sovarie P1
Non plongeurs :
Noé
Nathalie
Marine
Monika
Karolina