Principaux sites plongés lors de nos sorties sur l’Ile de Batz
Site | Description |
Astan | Roche et Balise émergente. Tombant jusqu’à plus de 40m, nombreux éboulis. Site assez impressionnant, favorisé par la couleur générale des roches qui rendent la plongée toujours assez sombre. |
La Vieille | L’un des plus beau site de la baie. Abrité même à mi-marée pour des marées descendantes. D’énormes éboulis superbes jusqu’au sable vers 25m. Beaucoup de couleurs sur ce site (gorgones, ...) |
Les Cochons Noirs | Roches émergentes au pied desquelles se trouvent un tombant en forme de S. Le site est protégé des courants dominants et permet de plonger en dehors des étales. Très belle plongée, pas mal le vie. Grosse roches et éboulis, belles parois. |
Trousken | Tombant formé par le chenal de la Penzé. Très belles parois et éboulis. Couleurs et ambiance générale particulière (ambiance Orange due aux roches encroutées. Visibilité généralement moyenne. |
Le Paradis | Roche généralement utilisée comme site pour la plongée de réadaptation lors de nos sorties Ile de Batz. Le coté Nord descend assez profondément et comporte des failles , des éboulis puis un fond de sable. Bien sur, la partie suppérieure est peuplée de laminaires. La partie la plus intéressante se situe dans les éboulis nord entre 12 et 20m |
Perrostr | Deux roches magnifiques (site "hors baie") séparées par un canyon . La roche "Ouest" comporte de gros éboulis, la roche "Est" comporte de nombreuses failles. Les "tops" sont vers 12 et 15m. Le fond est vers 35m mais descend par marche au delà de 50m. |
Le Taureau | Site nous permettant de voir habituellement nos poissons préférés. Plongée entre 25 et 40m en général, mais descendant en pente douce jusqu’à 60m. PS : nos poissons préférés ont disparus depuis nos dernières plongées en 2006. |
L’avion | Site situé au nord de l’ile de Batz. Il s’agit de l’épave d’un B24 Libérator. Elle est très abimée et éparpillée sur une surface conséquente. On trouve vers 42m une aile et son moteur. L’autre aile se situe vers 52m. Les derniers morceaux sont vers 60m. Pour plonger sur cette épave, il faut contacter le club "Carantec plongée". |
Les 3 Fourches | |
Les Trépieds | Très beau site "hors baie", entre 12 et 50m. On y trouve en particulier un tunnel horizontal d’une quinzaine de mettre (vers 25m) suivi d’un conduit vertical nous permettant de sortir vers 12m (sans difficultés) |
Basse Maout | au nord de l’ile, belles roches dans le style de la plongée du taureau. On descend depuis le sommet de la roche (5/7m) vers le nord pour tomber sur sur 40/45m très rapidement dans un champ de grosses roches usées par la mer. Peu de vie lors de la dernière plongée. |
Basse Breton | Site impressionnant au nord de l’ile, blocs de roche énorme. Plongée entre 15 et 50m. Peu de vie lors de la dernière plongée |
L’Aboukir Bay | Épave très abimée et étalée sur une grand surface . Quelques morceaux (Proue et Poupe) remontent de quelques mètres. Les Mats sont bien visibles partout sur l’épave et sont l’abri de nombreux congres. La Plongée se fait en explorant les espaces entre les membrures. On pourra y trouver Congres, Homards, Coquilles, Baudroies, Vieilles, ... |
Histoire de L’ABOUKIR BAY
(données reprises depuis le site de Carantec Plongée : http://www.carantec.org . De nombreuses autres informations sont disponibles concernant cette épaves sur ce site.)
Dans un premier temps, il semble important de préciser que les différents récits et articles écrits sur le naufrage de l’ABOUKIR BAY ne permettent aucune certitude quant à la réalité des faits. Déjà, il y a des divergences sur la date ; sur le nom du capitaine aussi Une chose est certaine, il n’y a eu aucun survivant et tous les récits sur les évènements du bord ne sont que pure spéculation. Ici, nous nous appuierons uniquement sur des faits et des documents authentiques (articles de journaux contemporains à propos du naufrage, inventaire d’armement, constatations sur le site).
L’ABOUKIR BAY est un trois-mâts construit en 1883 par la compagnie " RUSSEL & CO " à GREENOCK (ECOSSE : 56°N - 5°W). Le matériau de construction est le fer. Long d’un petit peu plus de 65 mètres et large de plus de 10 mètres, il appartenait à une famille de bateaux qui connut plus d’une dizaine d’exemplaires entre 1881 & 1886 dont l’EARLSCOURT (voir photo) construit en 1885. Il jaugeait environ 1117 tonneaux (1116.59)
L’ABOUKIR BAY avait son port d’attache à GLASGOW (ECOSSE) et faisait partie de la flotte de MM. John S. HATFIELD et CAMERON & Co.
L’ABOUKIR BAY effectuait le trajet depuis IQUIQUE (20°S - 70 °W) situé au Nord du CHILI près de la frontière du Pérou ,ce qui explique les pièces de monnaie péruvienne trouvées sur les corps des victimes. Après le passage du Cap Horn (le canal de PANAMA n’existait pas encore), il fit route vers l’Europe du Nord où il devait décharger sa cargaison. Il transportait du nitrate de soude.
Sur les côtes bretonnes, soufflait en ce milieu de novembre 1893 une tempête décrite comme très violente (une des plus fortes de mémoire d’homme). A l’entrée de la baie de MORLAIX, le bateau(ayant un tirant d’eau de plus de 5 mètres) heurta la roche du rater dont la carte dit qu’elle se trouve au minium à 5.30 mètres sous la surface. Dès lors ,l’équipage mouilla une des ancres. C’est au bout de cette chaîne que l’ABOUKIR BAY repose aujourd’hui.
L’équipage était, a priori, composé de 18 hommes. Le navire avait embarqué lors de son voyage un homme, noir de peau ,qui avait marqué les esprits tant il était grand. C’est ainsi que 19 corps ont été retrouvés sur les côtes de la Baie de MORLAIX (3 à TAULE, 4 à PLOUEZOCH et 12 à CARANTEC). La sépulture des victimes à CARANTEC donna lieu à une violente polémique étant donné la manière dont ils avaient été inhumés. Il faut se rappeler que la séparation de l’Eglise de et l’État date de 1905. Le culte supposé protestant des victimes avait entraîné un comportement particulier de la part du Maire de CARANTEC. Les articles de journaux disponibles relatent ces faits avec, semble-t-il, une certaine dérive.