Les Sites de la 31ème Coupe Neptune
vendredi 3 octobre 2008, par Catherine
les bateaux d’Incantu
ELBU | FOCOLARA | TEMPEST 250 | MASTER | TEMPEST 200 | |
21/09/matin | Morsetta extérieur | Ciutonne | Capo di vella | Morsetta sud | i Porri |
21/09/après-midi | Ciutonne | Morsetta extérieur | morsetta sud | Scugletti | Morsetta sud |
22/09/matin | Capo di vella | i Porri | Scugletti | Ciutonne | Morsetta extérieur |
22/09/après-midi | Morsetta sud | Capo di vella | Morsetta extérieur | i Porri | Ciutonne |
23/09/matin | i Porri | Scugletti | repos | repos | repos |
23/09/après-midi | Scugletti | Morsetta sud | repos | repos | repos |
24/09/matin | repos | repos | i Porri | Morsetta extérieur | Capo di vella |
24/09/après-midi | repos | repos | Le tunnel | Morsetta sud | Morsetta extérieur |
25/09/matin | Punta mucchilina | Punta mucchilina | Ciutonne | Punta mucchilina | i Porri |
25/09/après-midi | le tunnel | i Porri | Punta mucchilina | Ciutonne | Punta mucchilina |
26/09/matin | morsetta sud | Ciutonne/roche bleue | Scugletti | Capo di vella | Roche bleue |
26/09/après-midi | Morsetta extérieur | Scugletti | Ciutonne | i Porri | Scugletti |
Les plongées de nuit effectuées le mercredi ou le jeudi soir ont eu lieu à la faille.
voir aussi ...