Sept clubs ont participé à la 31ème Coupe Neptune :
Pierrelatte,
Marcoule,
Saclay,
Le Ripault,
Cesta,
Grenoble
ASCEA-GR
club | nb plongeurs | nb plongées | nb accompagnants | remarques |
Pierrelatte | 24 | 245 | 5 | les plus nombreux ! |
Marcoule | 4 | 31 | 2 | |
Saclay | 10 | 102 | 9 | la plus jeune participante : Alexandra, 6 mois ! |
Le Ripault | 6 | 63 | 2 | Régale toujours au Vouvray |
CESTA | 9 | 89 | 8 | assure la dernière place de club avec brio |
Grenoble | 4 | 43 | 1 | |
ASCEA-GR | 18 | 177 | 9 | |
total | 75 | 739 | 30 |
Les sites respectifs sont indiqués ici par bateau.
Le classement est accessible ici